Grosse session
NBA au programme pour
parier nba dans la nuit du 26 au 27 Janvier. Les matchs à suivre
Washington Phoenix,
Miami Atalanta,
New York Houston,
New Orleans Philadelphie ...
100€ offerts pour parier nba en cliquant iciRésultats NBA 26 janvier
|
01:00 | Philadelphia … - New York | 116:110 | (63:66, 53:44) |
01:30 | Miami - Orlando | 103:97 | (56:52, 47:45) |
02:00 | Memphis - New Jersey Nets | 88:99 | (40:47, 48:52) |
02:30 | Milwaukee - Sacramento | 106:104 | (62:63, 44:41) |
03:00 | Utah - Cleveland | 97:102 | (49:47, 48:55) |
04:00 | Portland - Washington Wiz. | 100:87 | (39:31, 58:56) |
19:00 | Boston Celtics - Dallas Maver. | 124:100 | (74:47, 50:53) |
21:30 | L.A.Lakers - San Antonio | 99:85 | (51:45, 48:40) |
00:00 | Atlanta Hawks - Phoenix Suns | 99:104 | (57:55, 42:49) |
00:00 | Toronto Raptors - Sacramento | 113:97 | (56:53, 57:44) |
00:30 | Detroit Pistons - Houston | 105:108 | (57:61, 48:47) |
01:00 | Indiana - Charlotte | 98:93 | (54:44, 44:49) |
01:00 | Minnesota - Chicago Bulls | 109:108OT | (49:55, 48:42) |
02:00 | Denver - Utah | 117:97 | (60:51, 57:46) |
03:00 | Golden State - L.A.Clippers | 107:92 | (55:44, 52:48) |
---|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire